M12 female,0°,shielded, d-cod.,with cable,Ethernet
PUR-OB 2x2x0,34 shielded green UL, CSA 10m
Nr art.: | 7000-14641-7961000 |
Ciężar: | 0.647 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Produkt spełnia wymagania wg UN/ECE R118
Ethernet CAT5
Żeński proste
M12, 4-piny
Kodowanie D
ekranowany
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.








Dane techniczne
Długość kabla | 10 m |
---|---|
Moment obrotowy | 0,6 Nm |
Typ montażu | włożone, przykręcone |
Family construction form | M12 |
Gwint | M12 x 1 |
Kodowanie | D |
Materiał | PUR |
Rozwartość klucza | SW13 |
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65, IP66K, IP67 |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC maks. | 60 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. (UL) | 30 V |
Prąd roboczy na styk maks. | 1,5 A |
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Parametry transmisji | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Szybkość transmisji danych maks. | 100 MBit/s |
Komunikacja przemysłowa | Funkcja Ethernet
Duplex | Full duplex |
---|
Instalowanie | Podłączanie
Gwint montażowy | M12 x 1 |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
---|---|
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Znamionowy pik napięciowy | 1,5 kV |
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) | I |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka blokady | Nickeled |
---|---|
Powłoka złącza śrubowego | nickel plated |
Blokada materiału | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Material screw connection | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe |
---|
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -25 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 85 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Zgodności, aprobaty, certyfikaty
Norma produktu | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|
Dane dotyczące kabla
Kabel
Identyfikacja przewodu | 796 |
---|---|
Zatwierdzenie (przewód) | cURus (AWM-Style 20549/11602); CE conform, ECE-R118 conform |
Ciężar przewodu [G/m] | 69,3 g |
Materiał skrętka | Przewód Cu, czysty |
Rezystor (rdzeń) | max. 55 Ω/km (20 °C) |
Budowa (rdzeń) | 7× 0.254 mm |
Wymiary (rdzeń) | 1× 4× AWG22/7 |
Materiał izolacja przewodu | PE |
Ø przewodu z izolacją | 1.4 mm ±5% |
Kolor/numerowanie przewodów | bia, żół, nie, pom |
Ekranowanie | tak |
Ekranowanie (typ) | Copper braid |
Optical shield cover | min. 85% |
Materiał płaszcz | PUR |
Właściwości materiału (osłonka) | bez CFC, halogenu, kadmu, silikonu i ołowiu, matowy, małe przyleganie, łatwość pracy maszyny, odporny na ścieranie, hydrolizę i iskry spawalnicze |
Ø-zewn. (osłona) | 6.7 mm ±5% |
Kolor osłona | zielony |
odporność na chemikalia | Oil resistance according to IEC 60811-2-1, ASTM IRM 901, ICEA S-82-552 Std. |
Odporność termiczna | trudno zapalne wg UL 1581 sekcja 1090, sekcja 1100 (FT2), IEC 60332-1-2 godz. |
Napięcie znamionowe | 300 V |
Napięcie testowe | 2000 V AC (czas testu 1 min.) |
Zakres temperatur (stały) | -40...+80 °C |
Zakres temperatur (ruchomy) | -30...+70 °C |
Promień zgięcia (stały) | 5× Ø-zewn. |
Promień gięcia (w ruchu) | 12× Ø-zewn. |
Liczba cykli gięcia (C-track) | max. 3 Mio. (25 °C) |
Dystans (C-track) | max. 5 m (horizontal) |
Prędkość ruchu (C-track) | max. 3.3 m/s |
Przyspieszenie (C-track) | max. 2 m/s² |
Skręcanie | ±180°/m |
Liczba cykli skręcania | max. 1 Mio. (25 °C) |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27060307 |
ECLASS-7.0 | 27060307 |
ECLASS-8.0 | 27060307 |
ECLASS-9.0 | 27060307 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC002599 |
GTIN | 4048879322058 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |
Akcesoria
---- Złącze kołnierzowe ----
---- Przewód połączeniowy ----
---- Złącze okrągłe do samodzielnego montażu ----