M12 female 0° shielded b-cod. with cable, Profibus
PVC-OB 1x2x0,64 shielded violet UL, CSA 15m
Nr art.: | 7000-14061-8501500 |
Ciężar: | 0.826 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
PROFIBUS
Żeński proste
M12, 2-piny
Kodowanie B
ekranowany
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Dane techniczne
Długość kabla | 15 m |
---|
Dane techniczne
Napięcie robocze | max. 60 V AC/DC |
---|---|
Napięcie robocze (tylko UL) | 30 V AC/DC |
Znamionowy pik napięciowy | 1.5 kV |
Prąd roboczy na styk | max. 4 A |
Grupa materiałów izolacyjnych | IEC 60664-1, category I |
Kodowanie | Kodowanie B |
Blokowanie slotów | Gwint śrubowy (M12×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.6 Nm, samohamowny |
Stopień ochrony | IP65, IP66K, IP67 włożone i zamocowane (EN 60529) |
Materiał | PUR |
Blokada materiału | Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany |
Złącze śrubowe | M12 (SW13) |
Dane ogólne
Normy | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|---|
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Długość cięcia (osłona) | 20 mm |
Zakres temperatur | -25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii |
Dane dotyczące kabla
Kabel
Ilość/przekrój żył | 1× 2× 0.25 mm² |
---|---|
Izolacja żyły | PE (cze, zie) |
Wartości łańcuchów ciągowych | 2 Mio. |
Średnica zewnętrzna | 7.8 mm ±5% |
Identyfikacja przewodu | 850 |
Ciężar przewodu [G/m] | 75,9 g |
Materiał skrętka | Przewód Cu, czysty |
Rezystor (rdzeń) | max. 68 Ω/km (20 °C) |
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń) | 0.13 mm |
Budowa (rdzeń) | 19× 0.13 mm |
Wymiary (rdzeń) | 1× 2× 0.25 mm² |
AWG | zbliżony do AWG 24 |
Materiał izolacja przewodu | PE |
Ø przewodu z izolacją | 2.55 mm ±5% |
Kolor/numerowanie przewodów | cze, zie |
Sposób łączenia | 2 cores twisted with 2 fillers |
Ekranowanie | tak |
Ekranowanie (typ) | Copper braid |
Optical shield cover | min. 70% |
Materiał płaszcz | PVC |
Ø-zewn. (osłona) | 7.8 mm ±5% |
Kolor osłona | fioletowy |
Kolor izolacji | fioletowy |
Napięcie znamionowe | 30 V AC |
Napięcie testowe | 1.5 kV |
Zakres temperatur (stały) | -25...+70 °C |
Zakres temperatur (stały) | -25...+70 °C |
Zakres temperatur (ruchomy) | -20...+50 °C |
Zakres temperatur (ruchomy) | -20...+50 °C |
Promień zgięcia (stały) | 7.5× Ø-zewn. |
Promień gięcia (w ruchu) | 12× Ø-zewn. |
Promień gięcia (w ruchu) | 12× Ø-zewn. |
Liczba cykli gięcia (C-track) | max. 2 Mio. (25 °C) |
Prędkość ruchu (C-track) | max. 3 m/s |
Przyspieszenie (C-track) | max. 5 m/s² |
Materiał płaszcz | PVC (UL) |
Klasyfikacje
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27060307 |
ECLASS-7.0 | 27060307 |
ECLASS-8.0 | 27060307 |
ECLASS-9.0 | 27060307 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Dane handlowe
GTIN | 4048879473477 |
---|---|
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |