M12 male receptacle Y-cod. front mount
wires PP AWG20/26 0,5m
Nr art.: | 7000-15601-9420050 |
Ciężar: | 0.061 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Wtyk z kołnierzem
M12, 8-piny
Kodowanie Y
Montaż na przednim panelu
z podłączoną skrętką
Dane techniczne
Długość kabla | 0,5 m |
---|---|
Moment obrotowy | 0,6 Nm |
Typ montażu | włożone, przykręcone |
Powłoka styku | pozłacane |
Powłoka główki | nickel plated |
Family construction form | M12 |
Gwint | M12 x 1 |
Kodowanie | Y |
Materiał styk | Stop miedzi |
Materiał | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Rozwartość klucza | SW14 |
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP67 |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. | 30 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. | 30 V |
Prąd roboczy na styk danych maks. | 0,5 A |
Prąd roboczy na styk zasilania maks. | 6 A |
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu | nie |
---|
Instalowanie | Podłączanie
Gwint montażowy | M16 x 1.5 |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony NEMA | 3, 4, 6P |
---|---|
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Znamionowy pik napięciowy | 0,8 kV |
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) | I |
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Kontur do węża falistego | bez |
---|
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka blokady | Nickeled |
---|---|
Powłoka złącza śrubowego | nickel plated |
Blokada materiału | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Material screw connection | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | Schraubgewinde |
---|---|
Sposób zamykania | Schraubgewinde |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -25 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 85 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Zgodności, aprobaty, certyfikaty
UL 50E | tak |
---|
Dane dotyczące kabla
Kabel
Ilość/przekrój żył | 4× AWG20/19 (0.615) + 1× 4× AWG26/19 (0.155) |
---|---|
Izolacja żyły | PP (cza, brą, bia, nie), (bia-pom, pom, bia-zie, zie) |
Wartości łańcuchów ciągowych | 5 Mio. |
Numer kabla | 942 |
Zakres temperatur (stały) | -50...+80 °C |
Zakres temperatur (ruchomy) | -40...+80 °C |
Promień zgięcia (stały) | 5× Ø-zewn. |
Promień gięcia (w ruchu) | 10× Ø-zewn. |
Skręcanie | 2 Mio. ±30°/m |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279220 |
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440103 |
ECLASS-10.1 | 27440103 |
ECLASS-11.1 | 27440103 |
ECLASS-12.0 | 27440103 |
ETIM-5.0 | EC002061 |
GTIN | 4048879820233 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |