Moduł sieciowy MVK-MPNIO DIO12 DIO4/IOL4 IRT M12L 5P
PROFINET
Nr art.: | 55182 |
Ciężar: | 0.925 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Wejścia/wyjścia cyfrowe
DIO12 DIO4/IOL4 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D
M12 Power, 5-piny, kodowanie L
M12, 5-piny, kodowanie A
IO-Link Master V1.1.2
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
DIO12 DIO4/IOL4 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D
M12 Power, 5-piny, kodowanie L
M12, 5-piny, kodowanie A
IO-Link Master V1.1.2
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.





Połącz produkt
Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Przewód zasilającyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
---|---|
Napięcie robocze US DC | 24 V |
Napięcie robocze UA DC | 24 V |
Prąd sumaryczny UA maks. | 16 A |
Prąd sumaryczny US maks. | 16 A |
Dane elektryczne | Wejście
Odporność na przeciążenie | tak |
---|---|
odporny na zwarcie | tak |
Type input | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches, IO-Link Devices |
Prąd czujnika US na wejście maks. | 0,2 A |
Prąd czujnika US na port IO-Link maks. | 1 A |
Dane elektryczne | Wyjście
Odporność na przeciążenie | tak |
---|---|
odporny na zwarcie | tak |
Prąd wyjściowy na pin maks. | 1,6 A |
Obciążenie lampowe | 10 W |
Prąd sumaryczny wyjścia maks. | 9 A |
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Obsługiwany protokół | PROFINET |
---|
Komunikacja przemysłowa | Profinet
Liczba aktywnych połączeń (kontroler IO) maks. | 2 |
---|---|
FSU (Fast-Start-Up) | tak |
Czas Fast-Start-Up maks. | 0,5 s |
IRT (komunikacja sieciowa) | tak |
Klient MRP | tak |
PROFINET Netload Class | III |
Adresowanie PROFINET | DCP |
Klasa zgodności PROFINET | C |
Specyfikacja PROFINET | V2.3 |
Shared Device/Input | tak |
Komunikacja przemysłowa | IO-Link
Automatic baudrate detection | tak |
---|---|
Wyjście IO-Link długość danych procesowych | 32 Bytes |
Wejście IO-Link długość danych procesowych | 32 Bytes |
IO-Link Revision ID | V1.1.2 |
Typ IO-Link | 4× Master |
IO-Link transmission rate | COM1, COM2, COM3 |
Port Class | B |
Diagnozy
Ostrzeżenie aktuatora | na kanał przez LED i magistralę |
---|---|
Diagnostyka przez magistralę | na moduł i kanał |
Diagnostyka przez LED | na moduł i kanał |
IO-Link Events | Niedomiar napięcia zasilania, brak napięcia |
Diagnoza zwarciowa | tak |
Wyświetlacz LED | Połączenie Ethernet/ Transfer danych |
Przerwanie kabla | na port |
Diagnoza przeciążenia | tak |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP67 |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type | 2-otworowe mocowanie śrubowe |
---|---|
Wysokość | 37 mm |
Szerokość | 63 mm |
Głębokość | 225 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -25 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Temperatura przechowywania min. | -25 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 70 °C |
Parametry zacisków
Connection types
Typ przyłącza 1 | X0-X3 |
---|---|
Typ przyłącza 2 | X4-X7 |
Typ przyłącza 3 | XD1 |
Typ przyłącza 4 | XD2 |
Typ przyłącza 5 | XF2 |
Typ przyłącza 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Kodowanie | A |
Liczba biegunów | 5 |
PIN 1 | 24 V DC |
PIN 2 | DI / DO |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | DI / DO |
PIN 5 | PE |
Typ przyłącza 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | szary |
Kodowanie | A |
Liczba biegunów | 5 |
PIN 1 | 24 V DC |
PIN 2 | DI / DO |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | DI / DO / IO-Link |
PIN 5 | 0 V |
Typ przyłącza 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Kodowanie | L |
Liczba biegunów | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US) |
PIN 2 | 0 V |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | 24 V DC (UA) |
PIN 5 | PE |
Typ przyłącza 4
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Kodowanie | L |
Liczba biegunów | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US) |
PIN 2 | 0 V |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | 24 V DC (UA) |
PIN 5 | PE |
Typ przyłącza 5
Typ montażu | włożone, przykręcone |
---|---|
Moment obrotowy | 0,6 Nm |
Family construction form | M12 |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Kodowanie | D |
Liczba biegunów | 4 |
PIN 1 | TD + |
PIN 2 | RD + |
PIN 3 | TD - |
PIN 4 | RD - |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879778701 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |
Akcesoria
---- Przewód zasilający ----
---- Wtyk śrubowy ----
---- Złącze okrągłe do samodzielnego montażu ----
---- Cyfrowy moduł I/O ----
---- Oznaczenie urządzenia ----
---- Adapter czujnik-element wykonawczy ----
---- Analogowy moduł I/O ----