Hub I/O Link MVP12-P3 4xAI RTD
4xM12A IOLA12 E0
Nr art.: | 59841 |
Ciężar: | 0.15 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Hub IO-Link w obudowie syntetycznej 30 mm
4 analog inputs (RTD)
1 × M12 IO-Link Class A
4 × M12 I/O
Rozszerzony obszar parametrów
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
4 analog inputs (RTD)
1 × M12 IO-Link Class A
4 × M12 I/O
Rozszerzony obszar parametrów
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".



Dane techniczne
Wejście
Zabezpieczenie polaryzacji | tak |
---|---|
Dokładność | PT100, PT200, PT500, PT1000: <0.20 %; PT100-climate: <0.30 %; NI100, NI120, NI200, NI500, NI1000: <0.20 %; Ohm 0...3000 Ω: <0.10 % |
Czas konwersji (analogowy) | Interference frequency filter Off: 12 ms; 50 Hz: 50 ms; 60 Hz: 120 ms |
Rozdzielczość (analogowa) | 15 bitów + znak |
Wartość | PT100, PT200, PT500, PT1000: -200…850 °C; PT100-climate: -120…130 °C; NI100, NI120, NI200, NI500, NI1000: -60…250 °C; Ohm 0...3000 Ω: 0.1085 Ω |
Zakres pomiarowy (analogowy) | PT100, PT200, PT500, PT1000: -200…850 °C; PT100-climate: -120…130 °C; NI100, NI120, NI200, NI500, NI1000: -60…250 °C; Ohm 0...3000 Ω: 0.1085 Ω |
Dane techniczne
Wysokość ustawienia max. | maks. 3000 m n.p.m. |
---|---|
Napięcie robocze (US) | 24 V DC (18...30 V DC) |
Pobór prądu | max. 50 mA |
Wyświetlacz LED | US-IOL: zasilanie czujników IOL (zielona: OK) |
Dane ogólne
Typ montażu | 2-otworowe mocowanie śrubowe |
---|---|
Zakres temperatur | -25...+70 °C (temp. składowania -40...+85 °C) |
Stopień ochrony | IP68 |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 126×30×34.5 mm |
Diagnostyka
Stan komunikacyjny | przez LED |
---|---|
Diagnostyka przez LED | na moduł i kanał |
Monitorowanie - napięcie dolne | tak |
Monitorowanie - bez napięcia | tak |
IO-Link
Specification | IO-Link V1.1.2, kompatybilne z: IO-Link V1.1.3 |
---|---|
Port Class | A |
IO-Link | Device |
Tryby pracy | COM3 (230.4 kBaud) |
Czas cyklu | min. 1.6 ms |
10 bajtów (wejścia), 5 bajtów (wyjścia) |
Przyłącza
IO-Link | M12, 3-biegunowe, kodowanie A |
---|---|
Porty I/O | M12, 4-piny, kodowanie A |
Parametryzacja
PIN 2 | Analog Input (U/I) |
---|
Dane handlowe
EAN | 4065909027851 |
---|---|
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |
Akcesoria
---- Wtyk śrubowy ----
---- Klucz dynamometryczny ----
---- Materiał uziemienia ----
---- Oznaczenie urządzenia ----
---- Śrubokręt ----