To może być dla Ciebie również interesujące
INPUT: 85...265 V AC/90...250 V DC
OUTPUT: 48...56 V DC
Prąd: 5 A
OUTPUT: 48...56 V DC
Prąd: 5 A
Wejście
Napięcie wejściowe | 85...265 V AC/90...250 V DC |
---|---|
Prąd wejściowe | 2.6 A (100 V AC); 1.1 A (240 V AC) |
Impuls prądu włączeniowego po 1 ms | max. 5.5 A (230 V AC) |
Współczynnik mocy | 0.95 (230 V AC) |
Częstotliwość | 50...60 Hz |
Bezpiecznik wejściowy (wewnętrzny) | 6.3 A (T) |
Dane ogólne
Normy | IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55011 B, EN 61000-3-2, SEMI F47 |
---|---|
Wilgotność względna | 5...95%, brak kondensacji |
Stopień ochrony | IP20 |
Sprawność | 93.7% (110 V AC); 95.1% (230 V AC) |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 123×65×138 mm |
Typ połączenia | Zacisk sprężynowy typu push-in |
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715) |
Zakres temperatur | -40...+60 °C, ...+70 °C spadek parametrów (temp. składowania -40...+80 °C) |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 48 V DC (SELV), ±1%; 48...56 V regulowany |
---|---|
Power Boost | Iout N × 150% (min. 4 s) |
Prąd wyjściowy | 5 A |
Czas podtrzymania przy zaniku napięcia sieciowego | min. 30 ms (100 V AC); 5 A (48 V DC) |
Tętnienia resztkowe | max. 50 mV eff/rms |
Krótkie impulsy | max. 200 mV ss/pp |
Ochrona urządzenia | odporny na zwarcie i przeciążenie |
Wyświetlacz LED | Dioda LED (zielona): OK; dioda LED (czerwona): Przeciążenie, przegrzanie lub zwarcie |
Praca równoległa / szeregowa | max. 5 urządzeń/max. 2 urządzenia |
Dane handlowe
EAN | 4048879402934 |
---|---|
eClass | 27049002 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85044090 |
Kraj pochodzenia | CZ |


