Zasilacz impulsowy Eco-Rail-2
WE:90..132VAC/173…264VAC WY:24V/10ADC
Nr art.: | 85135 |
Ciężar: | 0.9 kg |
Kraj pochodzenia: | CN |
Dostepny
Opis
INPUT: 90...132 V AC/173...264 V AC
OUTPUT: 23...28 V DC
Prąd: 10 A
Mostkowanie zaniku zasilania min.
min. 12 ms (115 V AC); min. 30 ms (230 V AC)
OUTPUT: 23...28 V DC
Prąd: 10 A
Mostkowanie zaniku zasilania min.
min. 12 ms (115 V AC); min. 30 ms (230 V AC)




Dane techniczne
Dane techniczne | Dane elektryczne
Liczba urządzeń połączonych szeregowo maks. | 2 |
---|---|
Możliwość połączenia równoległego | nie |
Połączenie szeregowe | tak |
Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci | 50 ... 60 Hz |
---|
Dane elektryczne | Wejście
Dobezpieczenie strony pierwotnej wewn. | 5 A |
---|---|
Charakterystyka dobezpieczenia | zwłoczny |
Napięcie wejściowe 1 AC | 100 V |
Napięcie wejściowe 1 AC min. | 90 V |
Napięcie wejściowe 1 AC maks. | 132 V |
Napięcie wejściowe 2 AC | 240 V |
Napięcie wejściowe 2 AC min. | 173 V |
Napięcie wejściowe 2 AC maks. | 264 V |
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 | 4,3 A |
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 | 2,1 A |
Inrush current max. | 18 A @ 230 V |
Sprawność | 86 % @ 115 V AC, 87 % @230 V AC |
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe DC | 24 V |
---|---|
Napięcie wyjściowe DC min. | 23 V |
Napięcie wyjściowe DC maks. | 28 V |
Napięcie wyjściowe ustawiane | tak |
Prąd wyjściowy | 10 A |
Falowość resztkowa właściwa maks. | 10 mV |
Spikes (s-s) max. | 50 mV |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Ochrona przeciwzwarciowa wyjścia | tak |
Ochrona przeciążeniowa wyjścia | tak |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Szyna nośna TH35, (EN 60715) |
Wysokość | 125 mm |
Szerokość | 68 mm |
Głębokość | 125 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | 0 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 40 °C |
Obniżenie wartości znamionowych od | 40 °C |
Temperatura przechowywania min. | -20 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 85 °C |
Względna wilgotność powietrza min. (praca) | 20 % |
Względna wilgotność powietrza maks. (praca) | 90 % bez kondensacji |
Zgodności, aprobaty, certyfikaty
Norma produktu | IEC 61010-2-201 |
---|---|
EMC | EN 61000-3-2 |
Parametry zacisków
Typ przyłącza 1
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 3 |
PIN 1 | PE |
PIN 2 | N |
PIN 3 | L |
Typ przyłącza 2
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 4 |
PIN 1 | - |
PIN 2 | - |
PIN 3 | + |
PIN 4 | + |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879694483 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85044083 |
Akcesoria
---- Zasilanie ----
---- Śrubokręt ----