Moduł przekaźnika RMMDUH-ST 11/24
WE:24VAC/DC, WY:250VAC/DC/8A,1 styk-12mm, zaciski śrubowe
Nr art.: | 51152 |
Alternatywne artykuły: | 52007 |
Ciężar: | 0.156 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
1 przekaźnik; 1 zestyk zwierny
8 A
24 V AC/DC
ze zworką minusową
Zaciski śrubowe
8 A
24 V AC/DC
ze zworką minusową
Zaciski śrubowe


Dane techniczne
Ogólne informacje o produkcie
Scope of delivery | Zworka (nr art. 90960) |
---|
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe AC | 24 V |
---|---|
Napięcie wejściowe AC min. | 19,2 V |
Napięcie wejściowe AC maks. | 28 V |
Napięcie wejściowe DC | 24 V |
Napięcie wejściowe DC min. | 19,2 V |
Napięcie wejściowe DC maks. | 28 V |
Prąd wejściowe | 16 mA |
Dane elektryczne | Wyjście
Kategoria użytkowa DC-13 (EN IEC 60947-5-1) | 1,5 A @ 24 V, 0,3 A @ 110 V, 0,15 A @ 230 V |
---|---|
Częstotliwość łączeniowa maks. | 15 Hz |
Moc łączeniowa AC maks. | 2000 VA |
Moc łączeniowa DC maks. | 240 W |
Napięcie łączeniowe AC maks. | 250 V |
Napięcie łączeniowe DC maks. | 250 V |
Prąd łączeniowy DC | 100 mA |
Prąd łączeniowy maks. | 8 A |
Zdolność łączeniowa AC-12 (EN IEC 60947-5-1) | 8 A (24/110/230 V AC) |
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu | czerwony |
---|
Dane techniczne | Ochrona urządzenia
Warunek cyklu życia | zależnie od obciążenia |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Znamionowy pik napięciowy | 3 kV |
---|---|
Elektryczny cykl życia | 30000000 Cykle |
Ochrona urządzenia | Mechaniczna
Mechaniczny cykl życia | 30000000 Cykle |
---|
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Czas opadania maks. | 10 ms |
---|---|
Czas zadziałania maks. | 10 ms |
Czas odbicia maks. | 2 ms |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał styk | Ag Ni |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Szyna nośna TH35, G32, (EN 60715) |
Wysokość | 82 mm |
Szerokość | 12 mm |
Głębokość | 82 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 50 °C |
Parametry zacisków
Typ przyłącza 1
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Liczba biegunów | 2 |
PIN 1 | A 3 |
PIN 2 | 12 |
Typ przyłącza 2
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Liczba biegunów | 2 |
PIN 1 | 11 |
PIN 2 | 14 |
Typ przyłącza 3
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Liczba biegunów | 2 |
PIN 1 | A 1 |
PIN 2 | A 2 |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27371001 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371601 |
ECLASS-7.0 | 27371601 |
ECLASS-8.0 | 27371601 |
ECLASS-9.0 | 27371601 |
ECLASS-10.1 | 27371601 |
ECLASS-11.1 | 27371601 |
ECLASS-12.0 | 27371601 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
GTIN | 4048879027724 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85364900 |
Akcesoria
---- Akcesoria do oznaczania ----
---- Śrubokręt ----
---- Złącze krzyżowe do listwy przyłączeniowej ----