Moduł przekaźnika RM 122/24, WE:24VDC - WY:250VAC/DC/5A
2 styki - 22,5mm zaciski śrubowe
Nr art.: | 51300 |
Alternatywne artykuły: | 51301 |
Ciężar: | 0.124 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
1 przekaźnik; 2 zestyki zwierne / 2 zestyki rozwierne
5 A
24 V DC
z wymuszonym prowadzeniem styków
Zaciski śrubowe
5 A
24 V DC
z wymuszonym prowadzeniem styków
Zaciski śrubowe


Dane techniczne
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe DC | 24 V |
---|---|
Napięcie wejściowe DC min. | 21,6 V |
Napięcie wejściowe DC maks. | 28 V |
Prąd wejściowe | 29 mA |
Dane elektryczne | Wyjście
Kategoria użytkowa DC-13 (EN IEC 60947-5-1) | 2 A @ 24 V, 0,4 A @ 110 V, 0,3 A @ 230 V |
---|---|
Additional condition switching frequency | with load |
Częstotliwość łączeniowa maks. | 0,1 Hz |
Moc łączeniowa AC maks. | 1000 VA |
Moc łączeniowa DC maks. | 50 W |
Napięcie łączeniowe AC maks. | 250 V |
Napięcie łączeniowe DC maks. | 250 V |
Prąd łączeniowy DC | 300 mA |
Prąd łączeniowy maks. | 5 A |
Zdolność łączeniowa AC-12 (EN IEC 60947-5-1) | 5 A (24/110/230 V AC) |
Zdolność łączeniowa AC-15 (EN IEC 60947-5-1) | 4 A (24 V AC); 3 A (110 V AC); 2 A (230 V AC) |
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu | czerwony |
---|
Dane techniczne | Ochrona urządzenia
Warunek cyklu życia | zależnie od obciążenia |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Znamionowy pik napięciowy | 2,5 kV |
---|---|
Elektryczny cykl życia | 1000000 Cykle |
Ochrona urządzenia | Mechaniczna
Mechaniczny cykl życia | 1000000 Cykle |
---|
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Czas opadania maks. | 15 ms |
---|---|
Czas zadziałania maks. | 15 ms |
Czas odbicia maks. | 2 ms |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał styk | Ag Ni 10 hv |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Szyna nośna TH35, G32, (EN 60715) |
Wysokość | 75 mm |
Szerokość | 22,5 mm |
Głębokość | 85 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 50 °C |
Parametry zacisków
Connection types
Typ przyłącza 1 | X1 |
---|---|
Typ przyłącza 2 | X2 |
Typ przyłącza 3 | X3 |
Typ przyłącza 4 | X4 |
Typ przyłącza 1
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 4 |
PIN 1 | A 2 |
PIN 2 | A 2 |
PIN 3 | A 1 |
PIN 4 | A 1 |
Typ przyłącza 2
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 4 |
Typ przyłącza 3
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 4 |
PIN 1 | 24 |
PIN 2 | 23 |
PIN 3 | 14 |
PIN 4 | 13 |
Typ przyłącza 4
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 4 |
PIN 1 | 31 |
PIN 2 | 32 |
PIN 3 | 41 |
PIN 4 | 42 |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27371001 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371601 |
ECLASS-7.0 | 27371601 |
ECLASS-8.0 | 27371601 |
ECLASS-9.0 | 27371601 |
ECLASS-10.1 | 27371601 |
ECLASS-11.1 | 27371601 |
ECLASS-12.0 | 27371601 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
GTIN | 4048879027694 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85364900 |
Akcesoria
---- Śrubokręt ----
---- Akcesoria do oznaczania ----